00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ういんくホーム > 物件一覧 > 野口町北野資材置き場 > 1


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、家賃保証会社加入手数料になります。
| 所在地 | 兵庫県加古川市野口町北野222 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 151.24坪(500.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
| 賃料 | 8万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エントランス:更新料10,000円/1年 | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
| 接道状況 | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
| 物件番号 | 59416278 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 家賃保証会社加入手数料:8万円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加古川市の町名から探す
加古川市にある駅から探す
野口町北野資材置き場周辺の駅から探す