00件
最近見た物件
00件
検討リスト


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、家賃保証会社加入手数料になります。
| 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町二子269-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 8.62坪(28.50㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.8万円/1.02万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/20万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/13,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エントランス:更新料10,000年/1年 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2021年 5月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | B/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 64886747 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期違約あり | ||
| 条件(その他) | 家賃保証会社加入手数料:8万8,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャトリエⅢに関するこだわり条件から探す